<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.industrialcontrols.eetchina.com/STATIC/CSS/RSS.CSS"?>
<rss version="2.0">
	<channel l_upd_date="May 16, 2008, 5:00 AM">
		<title>工业控制</title>
	<updDate>Last Update Date At : May 16, 2008, 5:00 AM</updDate>
		<link>http://www.industrialcontrols.eetchina.com/</link>
		<description>工业控制(www.industrialcontrols.eetchina.com)为亚洲及中国的电子工程师社群提供及分析最新工业和科技趋势，并以工程师合适的形式及熟悉的语言传递所需信息。</description>
		<language>ZH</language>
		<image>
			<title>ICCOL</title>
			<url>http://image.industrialcontrols.eetchina.com/HEAD_LOGO.GIF</url>
			<link>www.industrialcontrols.eetchina.com</link>
		</image>
		<link>http://www.industrialcontrols.eetchina.com/</link>
	<item>
		<title>超越简单的距离测量——模拟量电感式传感器的工业应用</title>
		<link>http://www.industrialcontrols.eetchina.com/ART_8800523359_2500001_TA_f6d56c77.HTM?click_from=RSS</link>
		<author>TA-数据采集/传感器</author>
		<pubDate>Fri , 16 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>当今的工业自动控制已不满足于简单的开关量信号，这种情形不禁使我们想起以前电子式非接触电感式传感器取代机械开关的时期。过去，唯一的解决办法是使用一个昂贵的测量系统，但其精度等级却大大地超过了我们的应用需要。</description>
	</item>
	<item>
		<title>超声波传感器概述</title>
		<link>http://www.industrialcontrols.eetchina.com/ART_8800523358_2500001_TA_fcd69c45.HTM?click_from=RSS</link>
		<author>TA-数据采集/传感器</author>
		<pubDate>Fri , 16 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>超声波传感器利用声波介质对被检测物进行非接触式无磨损的检测。超声波传感器对透明或有色物体，金属或非金属物体，固体、液体、粉状物质均能检测。其检测性能几乎不受任何环境条件的影响，包括烟尘环境和雨天。</description>
	</item>
	<item>
		<title>放眼未来高新科技，汉诺威工业博览会展示未来技术</title>
		<link>http://www.industrialcontrols.eetchina.com/ART_8800523155_2500002_NT_d6832b4e.HTM?click_from=RSS</link>
		<author>NT-处理/控制</author>
		<pubDate>Fri , 16 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>2008汉诺威工业博览会已圆满结束。来自全世界60多个国家和地区的近5100家参展商汇集于此，全方位展示当今工业领域最先进的产品以及最尖端的技术。</description>
	</item>
	<item>
		<title>E+H推出Memosens智能传感器创新技术</title>
		<link>http://www.industrialcontrols.eetchina.com/ART_8800523154_2500001_NT_1e3cc3f0.HTM?click_from=RSS</link>
		<author>NT-数据采集/传感器</author>
		<pubDate>Fri , 16 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>近日，E+H再出新举，正式宣布推出Memosens智能传感器创新技术。目前，E+H集团的全球销售额已超过10亿欧元，预计2010年可实现20亿的战略目标。</description>
	</item>
	<item>
		<title>揭开生命探测仪面纱：抗震救灾中的重要工具</title>
		<link>http://www.industrialcontrols.eetchina.com/ART_8800523153_2500007_NT_62fd9570.HTM?click_from=RSS</link>
		<author>NT-测试测量</author>
		<pubDate>Fri , 16 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>如何快速的救援被掩埋在废墟下奄奄一息的伤员，成为救灾的焦点，但也是难点。除大型机械的缺乏，随着时间的推移，生命迹象也越来越弱。</description>
	</item>
	<item>
		<title>特瑞仕推出内置1A驱动三极管的升压DC/DC转换器XC9128/29系列</title>
		<link>http://www.industrialcontrols.eetchina.com/ART_8800523152_2500002_NP_65945e1c.HTM?click_from=RSS</link>
		<author>NP-处理/控制</author>
		<pubDate>Fri , 16 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>特瑞仕半导体株式会社(Torex)开发出XC9128/XC9129系列内置1A驱动三极管升压DC/DC转换器。XC9128/XC9129系列是能使用陶瓷电容、0.2Ω内置N-沟道驱动器三极管及0.2ΩP-沟道同步整流开关三极管的升压同步整流DC/DC转换器。</description>
	</item>
	<item>
		<title>Vishay推出新型TR8系列模塑MicroTan钽芯片电容</title>
		<link>http://www.industrialcontrols.eetchina.com/ART_8800523151_2500002_NP_a837521c.HTM?click_from=RSS</link>
		<author>NP-处理/控制</author>
		<pubDate>Fri , 16 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>日前，Vishay宣布推出新型TR8系列模塑 MicroTan 钽芯片电容。该系列器件在采用0805封装的该类电容具有0.8Ω超低ESR（在100 kHz和47μF条件下），而采用0603封装时，更是达到最低的1.5Ω ESR值。</description>
	</item>
	<item>
		<title>NI发布带有集成键盘的NI PMA-1115便携触摸屏监测器</title>
		<link>http://www.industrialcontrols.eetchina.com/ART_8800523150_2500007_NP_e08a2270.HTM?click_from=RSS</link>
		<author>NP-测试测量</author>
		<pubDate>Fri , 16 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>美国国家仪器中国有限公司（简称NI）近日发布了带有集成键盘的NI PMA-1115便携触摸屏监测器，该监测器可以连接到NI的任何8槽PXI或者PXI Express机箱。在PXI的不同应用领域，该产品与PXI机箱的配合使用都非常理想，如汽车，自动测试设备以及航空航天和国防等产业中车辆测试。</description>
	</item>
	<item>
		<title>即将举行的在线研讨会</title>
		<link>http://www.chinawebinar.com</link>
		<author>chinawebinar</author>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 13:46:59 GMT</pubDate>
		<description>&lt;A HREF='http://w.on24.com/r.htm?e=43015&amp;s=1&amp;k=8131447273746CD29828B1B4B0B3D265&amp;partnerref=rss'&gt;TI - HDMI 物理层解决方案&lt;/A&gt; - 阐述 HDMI 输出?M输入的基本工作原理 - 概览 HDMI 兼容性测试 - 讨论使用 HDMI 开关过程中存在的潜在问题 - 介绍TI 针对 HDMI 开关的新器件的性能和应用 &lt;A HREF='http://w.on24.com/r.htm?e=43207&amp;s=1&amp;k=1B880B4C92073F554013D2B72899E82A&amp;partnerref=rss'&gt;NXP - 第三代省电IC-NB转接器之小型化及高度整合的省电IC&lt;/A&gt; 如何适应笔记型计算机转接器小型化的要求，提供省电IC方案？什么样的省电IC方案，既能够提升效率，又达到零件数精简的要求，降低成本减小体积，同时还要符合欧美各国之省电能源法规，降低无载功耗，以及符合25%、 50%、75%、100%四个负载条件的平均效率的要求。恩智浦专家将与您探讨第三代省电IC方案 ，让整个解决方案更加完美，更符合客户需求。 &lt;A HREF='http://w.on24.com/r.htm?e=43068&amp;s=1&amp;k=3439D44B6AB0C9D957FCC378AFEFA22B&amp;partnerref=rss'&gt;Avago - 面向固态照明应用的高功率LED&lt;/A&gt; 发光二级管(LED)目前在固态照明上的应用已经越来越普遍。自几年前高功率LED进入固态照明市场后，采用高功率LED的固态照明已经明显地取代了传统的耗能灯源，例如白炽灯泡等，2006年的市场增长达到60%，预估到2010年前每年将以50%的复合年均增长率持续成长。在部份固态照明应用，例如携带式光源(包括手电筒，矿灯等)上采用高功率LED并非新的应用，通过每瓦流明发光效率的提升，高功率LED已经逐渐进入其他照明领域，例如街道照明、安全照明设备等，这些应用需要能够有效提供高光度输出的LED封装，而具备更高功率规格，例如3W的单一封装更高光度输出产品已经开始取代1W器件成为这些应用的主要光源，事实上，照明设备或灯具制造商一直都需要具备更高亮度、更稳固且更可靠的高功率LED封装。</description>
	</item>
	</channel>
</rss>
